哈尔滨工业大学2020年国家公派联合培养博士研究生项目校内评审结果 |
|
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学科 | 导师姓名 | 留学国别 | 留学院校 | 留学期限(月) | 总分 |
|
1 | 19B918100 | 杜德嵩 | 航空宇航科学与技术 | 齐乃明 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 24 | 174 |
2 | 18B918070 | 胡雅博 | 航空宇航科学与技术 | 耿云海 | 意大利 | 米兰理工大学 | 12 | 172.5 |
3 | 18B918081 | 范子琛 | 航空宇航科学与技术 | 齐乃明 | 意大利 | 比萨大学 | 12 | 171.5 |
4 | 18B918088 | 许闯 | 航空宇航科学与技术 | 张迎春 | 以色列 | 以色列理工学院 | 12 | 170 |
5 | 16B918081 | 琚啸哲 | 航空宇航科学与技术 | 王峰 | 瑞士 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 12 | 167.5 |
6 | 18B918089 | 黎润 | 航空宇航科学与技术 | 张迎春 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 18 | 166.5 |
7 | 18B318005 | 徐梁格 | 航空宇航科学与技术 | Victor Ralchenko | 德国 | 莱布尼兹学会·莱布尼兹表面工程研究所 | 18 | 165.5 |
7 | 19B318014 | 胡玉东 | 先进制造 | 高长生 | 俄罗斯 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 12 | 165.5 |
9 | 19B318013 | 张智博 | 先进制造 | Andrey Bolshakov | 美国 | 肯特州立大学 | 18 | 163 |
|
|
|
航空宇航科学与技术学科-2020年国家公派联合培养博士研究生项目校内评审结果公示.xlsx