哈尔滨工业大学2020年国家公派联合培养博士研究生项目校内评审结果公示 |
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学科 | 留学国别 | 留学院校 | 留学期限(月) | 总分 |
1 | 18B918057 | 李金泽 | 力学 | 美国 | 普渡大学 | 18 | 257 |
1 | 17B918029 | 柳超然 | 力学 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 18 | 257 |
3 | 17B918024 | 郑滔 | 力学 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 12 | 246 |
4 | 18B918014 | 姜伟红 | 力学 | 美国 | 哈佛大学 | 24 | 245 |
5 | 18B918025 | 何贵勤 | 力学 | 英国 | 伦敦大学学院 | 24 | 244 |
6 | 17B918048 | 刘梅 | 力学 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 12 | 243.5 |
7 | 18B918037 | 周平 | 力学 | 意大利 | 米兰理工大学 | 12 | 242.5 |
7 | 18B918046 | 张则依 | 力学 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 16 | 242.5 |
9 | 17B918016 | 管清华 | 力学 | 英国 | 布里斯托大学 | 12 | 238.5 |
10 | 18B918027 | 杨帆 | 力学 | 英国 | 杜伦大学 | 12 | 238 |
11 | 18B918053 | 张季 | 力学 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 24 | 237 |
11 | 17B918013 | 朱光楠 | 力学 | 美国 | 莱斯大学 | 12 | 237 |
13 | 17B918030 | 黄金钊 | 力学 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 12 | 236 |
14 | 17B918042 | 张成举 | 力学 | 法国 | 法国国家信息与自动化研究所 | 12 | 234.5 |
15 | 17B918027 | 郭佳铭 | 力学 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 12 | 234 |
15 | 18B918013 | 李基鹏 | 力学 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 24 | 234 |
15 | 19B918059 | 胡宇豪 | 力学 | 美国 | 马里兰大学巴尔迪摩郡分校 | 24 | 234 |
18 | 16B918033 | 林程 | 力学 | 英国 | 剑桥大学 | 12 | 233 |
19 | 16B918014 | 刘政贤 | 力学 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 12 | 229 |
20 | 17B918041 | 赵一凡 | 力学 | 韩国 | 韩国蔚山国家科学与技术研究院 | 24 | 226 |
20 | 18B918020 | 薛福华 | 力学 | 英国 | 剑桥大学 | 18 | 226 |
22 | 17B918056 | 鞠任 | 力学 | 美国 | 马里兰州立大学巴尔的摩分校 | 20 | 220.5 |
23 | 17B918045 | 雷明佳 | 力学 | 加拿大 | 多伦多大学 | 12 | 215 |
24 | 16B918035 | 张豆 | 力学 | 英国 | 贝尔法斯特女王大学 | 12 | 214.5 |
25 | 16B918029 | 赵寒星 | 力学 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 12 | 207.5 |
26 | 16B918093 | 万雪 | 力学 | 美国 | 达特茅斯学院 | 12 | 193 |
力学学科--2020年国家公派联合培养博士研究生项目校内评审公示.xlsx