航天 学院(系)辅修学位(专业)教学计划 | |||||||
工程力学 专业 | |||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课长学期 | |
1 | AS31202 | 理论力学B | 专业基础课 | 64 | 4 | 2秋 | |
2 | AS31206 | 材料力学B | 专业基础课 | 64 | 4 | 2春 | |
4 | AS32203 | 飞行器结构力学 | 专业核心课 | 40 | 2 | 3秋 | |
5 | AS32204 | 动力学与控制 | 专业核心课 | 64 | 5 | 3秋 | |
6 | AS32205 | 计算力学 | 专业核心课 | 56 | 5 | 3春 | |
7 | AS32206 | 实验力学 | 专业核心课 | 48 | 2 | 3春 | |
8 | AS34206 | 毕业设计(论文) | 专业核心课 | 8周 | 8 | 4春 | |
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
总学分合计:30 | |||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成 22 学分方可申请辅修专业证书。 | |||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程); 建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |