辅修学位(专业)教学计划-电子科学与技术
发布者:刘玉菡发布时间:2019-09-02浏览次数:2172
|
|
|
|
|
|
航天 学院(系)辅修学位(专业)教学计划 |
电子科学与技术 专业 |
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课长学期 |
1 | AS32702 | 物理光学 | 专业基础课 | 48 | 3 | 2春 |
2 | AS32703 | 原子物理 | 专业基础课 | 40 | 2.5 | 3秋 |
3 | AS32707 | 激光原理 | 专业基础课 | 56 | 3.5 | 3秋 |
4 | AS32708 | 电动力学 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
5 | AS32709 | 量子力学 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3秋 |
6 | AS32711 | 光电子器件与技术 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3春 |
7 | AS32712 | 光纤光学及应用 | 专业核心课 | 40 | 2.5 | 3春 |
8 | AS32716 | 光电子技术实验(双语) | 专业核心课 | 48 | 2.5 | 4秋 |
9 | AS33718 | 光通信原理与技术 | 专业选修课 | 32 | 2 | 4秋 |
10 | AS34738 | 毕业设计(论文) | 专业核心课 | 15周 | 8 | 4春 |
总学分合计: 33 |
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成 23 学分方可申请辅修专业证书。 |
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程); 建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |